各地門票參考
台北市、新北市、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、台中、南投、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、墾丁、花蓮、台東
(以上均為全票價格;優惠價會有不同)
| 北市 | ||
| 景點名稱 | 票價 | 備註 |
| 臺北市立兒童新樂園$30(一日樂Fun券$200販售期間2323/12/31止) | ||
| 臺北市立天文科學教育館(各展場票價不同) | ||
| 台北市立動物園$60 | ||
| 士林官邸$100(官邸花園~免費) | ||
| 台北101景觀台(89F$600、89F+101F$980) | ||
| 貓空纜車(單程$70~120) | ||
| 故宮博物院$350/$150 | ||
| 新北市 | ||
| 景點名稱 | 票價 | 備註 |
| 黃金博物館$80(掏金體驗$100、坑道體驗$50) | ||
| 深澳鐵道自行車(單趟票價:NT$150來回優惠票價:NT$250) | ||
| 國立海洋科技博物館洽官網 | ||
| 天燈$150~200盞 | ||
| 野柳地質公園$120 | ||
| 淡水古蹟博物館參觀票價(淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸(小白宮)、滬尾礮臺參觀)$80 | ||
| 福隆海水浴場$120 | ||
| 平溪煤礦博物館~觀光列車$200 | ||
| 猴硐礦坑列車$150 | ||
| 烏來觀光台車$50 | ||
| 內洞國家森林遊樂區$65 | ||
| 朱銘美術館$350 | ||
| 宜蘭 | ||
| 景點名稱 | 票價 | 備註 |
| 白米木屐村 | $150 | |
| 青蔥農夫體驗農場 | Diy$100~200(活動不同) | |
| 菓風糖果 | Diy$100 | |
| 呂美麗精雕藝術館$200 | ||
| 蘭陽博物館(常設展$100、其他特展費用不定) | ||
| 長埤湖精靈村$200元 | ||
| 張美阿嬤農場$200 | ||
| 星寶蔥體驗農場(蔥派DIY$100、蔥派DIY+拔蔥洗蔥體驗$150、蔥派DIY+拔蔥洗蔥體驗+帶蔥回家$200) | ||
| 金車礁溪蘭花園$100 | ||
| 宜蘭傳統藝術中心$150 | ||
| 兔子迷宮~礁溪浴場$350(可抵消費) | ||
| 兔子迷宮咖啡$250 | ||
| 梅花湖(船舶遊湖$75、單車各車型價格不同) | ||
| 外澳飛行傘基地$1200 | ||
| 蜡藝彩繪城堡$250(含4項DIY活動及折抵消費$80) | ||
| 奇立灣珍奶文化館Diy$230 | ||
| 宜蘭忍者村NINJA TOTOLO(平日$200、假日$220) | ||
| 莎貝莉娜精靈印畫學院全票$250(含印畫DIY抵用卷~每張可折抵200元不得多張併用+商品抵用卷購買商品150元或兌換紀念品) | ||
| 冬山河生態綠舟$30 | ||
| 橘之鄉蜜餞Diy(金橘蜜餞$200、金桔果醬$900)、香桔酥$600) | ||
| 玉兔鉛筆學校Diy$150 | ||
| 甲鳥園$100(可抵消費) | ||
| 太平山森林遊樂區(平日$150、假日$200)、蹦蹦車$180 | ||
| 宜農牧場$150(含鮮羊奶、牧草、飼料) | ||
| 烏石港賞鯨船(賞鯨+繞島$1200、賞鯨+繞島+登島$1600) | ||
| 桃園 | ||
| 景點名稱/票價/備註 | ||
| 小烏來天空步道$50 | ||
| 大溪花海農場$150 | ||
| 大溪老茶廠$100 | ||
| 富田花海農場$150 | ||
| 新竹 | ||
| 景點名稱/票價/備註 | ||
| 六福村(主題樂園$1,199、水樂園$799) | ||
| 山上人家森林農場$100 | ||
| 臺灣客家茶文化館$160 | ||
| 苗栗 | ||
| 景點名稱/票價/備註 | ||
| 明德薰衣草森林 | $100 | |
| 天空之城 | $200 | (可抵消費) |
| 三義木雕博物館$80 | ||
| 勝興車站鐵道自行車(每段票價不同:票價預約請進入) | ||
| 飛牛牧場$280 | ||
| 台中 | ||
| 景點名稱/票價/備註 | ||
| 新峰農場 | $100 | |
| 中社觀光花市(4-12月$120/1-3月$150) | ||
| 異想新樂園(各場館價格不同) | ||
| 霧峰林家宮保第園區$250 | ||
| 大坑紙箱王$200(可折抵消費$100) | ||
| 心知芳庭$200 | ||
| 新社古堡$350(可抵餐飲$100) | ||
| 新社薰衣草森林$150 | ||
| 后豐鐵馬道(單車各車型價格不同) | ||
| 東勢林場$250 | ||
| 武陵農場(平日$130/假日$160) | ||
| 福壽山農場(平日$80/假日$100) | ||
| 南投 | ||
| 景點名稱/票價/備註 | ||
| 桃米村紙教堂 | $100 | |
| 小瑞士花園 | $120 | |
| 清境農場(平日$160、假日$200)、清境空中步道$50 | ||
| 日月潭船票$300 | ||
| 日月潭SUP 立槳(13歲以上$1800元/13歲以下$1300) | ||
| 九族文化村$900 | ||
| 妮娜巧克力夢想城堡$200 | ||
| 日月老茶廠免費(導覽$50) | ||
| 廣興紙寮$50(Diy費用不等見官網) | ||
| 埔里虎嘯飛行傘$2900 | ||
| 溪頭自然教育園區$200 | ||
| 杉林溪森林生態渡假園區$300、杉林溪遊園車(來回$80、單程$40) | ||
| 忘憂森林接駁車$200 | ||
| 猴探井微笑天梯$50 | ||
| 彰化 | ||
| 景點名稱/票價/備註 | ||
| 今夜星辰休閒農場$200(園區部分商品可折抵50元) | ||
| 八卦山大佛風景區天空步道$50 | ||
| 採蚵車摸蛤生態 | $350 | |
| 雲林 | ||
| 珍粉紅城堡鹿角村~水樣森林$200(可折抵消費$100) | ||
| 嘉義 | ||
| 景點名稱/票價/備註 | ||
| 阿里山森林遊樂區$300、遊園車(單程)$50(來回)$80、祝山線小火車(單程)$120 | ||
| 太平雲梯$100 | ||
| 佐登妮絲城堡$300 | ||
| 國立故宮博物院南部院區$150 | ||
| 愛木村地方文化館$50 | ||
| 陶窯交趾剪黏工藝園區$50 | ||
| 昭和十八J18-嘉義市史蹟資料館$80 | ||
| 嘉義公園射日塔$50 | ||
| 台南 | ||
| 景點名稱/票價/備註 | ||
| 臺南左鎮化石園區$100 | ||
| 八田與一紀念園區$100 | ||
| 玉井白色教堂$150(能折抵消費$100) | ||
| 赤崁樓$50 | ||
| 臺南孔廟$40 | ||
| 十鼓仁糖文創園區$459 | ||
| 德陽艦$100 | ||
| 安平古堡$50、安平樹屋$50 | ||
| 奇美博物館(常設展$200、雙展$650/500、特展$450) | ||
| 國立臺灣歷史博物館$100 | ||
| 四草綠色隧道$200 | ||
| 億載金城 | $50 | |
| 高雄 | ||
| 景點名稱/票價/備註 | ||
| 打狗英領事館$99 | ||
| 愛河愛之船$150 | ||
| 鳳儀書院 | $66 | |
| 淨園機場咖啡休閒農場 | $200 | |
| 墾丁 | ||
| 景點名稱/票價/備註 | ||
| 後壁湖(半潛艇$380、浮潛$350) | ||
| 鹿境梅花鹿生態園區$200 | ||
| 關山夕照$60 | ||
| 鵝鑾鼻燈塔$60 | ||
| 台灣原住民族文化園區$150 | ||
| 山川琉璃吊橋$50 | ||
| 墾丁森林遊樂區 | 假$150/平S100 | |
| 六堆客家文化村 | $120 | |
| 國立海洋生物博物館 | $450 | |
| 佳樂水風景區 | $100 | |
| 貓鼻頭 | $50 | |
| 花蓮 | ||
| 景點名稱/票價/備註 | ||
| 花蓮賞鯨船(預約價$800) | ||
| 吉安慶修院$30 | ||
| 玉礦工廠~玉石DIY$400 | ||
| 新光兆豐農場$350 | ||
| 馬拉桑獵人學校$250 | ||
| 親不知子海上古道$40 | ||
| 台東 | ||
| 伯朗大道~單車漫遊(單車各車型價格不同) | ||
| 台東熱氣球(平日$500/假日$600) | ||
| 國立臺灣史前文化博物館$30 | ||






